第六章 天然气的渗流规律
![]()
| 1 | 天然气 |
| 2 | 理想气体 |
| 3 | 压缩因子Z(偏差系数) |
| 4 | 气体状态方程 |
| 5 | 气体压缩系数Cg(等温压缩系数) |
| 6 | 气体密度ρ |
| 7 | 天然气标准情况 |
| 8 | 假压力与假时间 |
| 9 | 天然气基本微分方程 |
| 10 | 气井的绝对无阻流量 |
| 11 | 气井的产能方程 |



第六章 天然气的渗流规律
![]()
| 1 | 天然气 |
| 2 | 理想气体 |
| 3 | 压缩因子Z(偏差系数) |
| 4 | 气体状态方程 |
| 5 | 气体压缩系数Cg(等温压缩系数) |
| 6 | 气体密度ρ |
| 7 | 天然气标准情况 |
| 8 | 假压力与假时间 |
| 9 | 天然气基本微分方程 |
| 10 | 气井的绝对无阻流量 |
| 11 | 气井的产能方程 |


